재무정보



(단위 : 백만원)
재무상태표 2016 2017 2018
자산 유동자산 64,934 73,395 83,559
비유동자산 79,183 77,658 72,291
자산총계 144,117 151,054 155,850
부채 유동부채 64,934 73,395 84,042
비유동부채 11,295 10,260 4,304
부채총계 76,679 84,427 88,346
자본 자본금 5,000 5,000 5,000
주식발행초과금 8,201 8,201 8,201
이익잉여금 54,136 53,325 54,202
기타자본항목 101 101 101
자본총계 67,438 66,627 67,504


(단위 : 백만원)
손익계산서 2016 2017 2018
매출액 201,247 163,294 156,240
영업이익 2,042 -1,257 251
영업이익율 1.0% -0.8% 0.16%
법인세차감전순이익 1,457 -944 241
당기순이익 1,475 -931 86
당기순이익율 0.7% -0.6% 0.05%